长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-净月区永顺路、福祉大路电力线杆工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-净月区永顺路、福祉大路电力线杆工程 | 项目编号 | CCS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建设单位 | ******有限公司 | 建设地点 | 长春市净月高新技术产业开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 700655.46 | |||||||||||
开标日期 | 2025-03-07 09:00:00.0 | 开标地点 | 209 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 招标范围:详见本工程施工图纸及工程量清单所载全部内容; | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、输变电专业承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证承装四级、承修四级、承试四级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2025 年 03 月 17 日-2025 年 04 月 15 日,工期 30 日历天 | 693120.29元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 电力工程施工总承包贰级;输变电工程专业承包贰级;机电安装专业承包贰级;承装、承修叁级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2025 年 03 月 17 日-2025 年 04 月 15 日,工期 30 日历天 | 689893.13元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级、承装二级,承修二级,承试二级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2025 年 03 月 17 日-2025 年 04 月 15 日,工期 30 日历天 | 696114.17元 | |||||||||||||
******委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月10日 至 2025年03月12日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******有限公司 | 联系人 | 齐工、刘工 | 联系电话 | 0431-****** | ||||||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 联系人 | 王加亮 | 联系电话 | 0431-****** | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张工 | 联系电话 | 0431-****** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******有限公司 10KV 新建工程(彩云府外网配套) | ******控制中心配电工程 | 香港城五期电力配套工程 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 汉森华尔兹电力工程 | 长春北湖科技园产业四期C1项目电力工程 | ******有限公司国能吉林双辽灰场100MW光伏项目箱变工程施工 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******有限公司 | 楚天华通医药装备智能制造产业园项目配套供电线路外网工程 | 正阳泵站环网柜更换合同 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 广德街用电工程建设项目 | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******有限公司新建10KV临时用电及原线路迁改工程 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 马晓庆 | / | 建造师注册证 | 吉******5340 | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 徐宏宇 | 工程师 | 二建证 | 吉建安B(2020)****** | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 王志国 | 中级 | 二建证 | 吉******8182 | 22.4 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ******银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 电子保函 | ******有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 电子保函 | ******有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 电子保函 | ******有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | ****** | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 24.8 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 22.4 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 22.4 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
******银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
附件: